Saīsne nodrošina jaunas informācijas ienākšanas attēlošanu reālajā laikā, iespēju ātri pārlūkot pieejamās informācijas stāvokli un iespēju pāriet uz izvēlēto skatu.
Saīsne satur šādus punktus:
• | Sarakste – ienākošiem un izejošiem e-adreses un EKONS ziņojumiem, VISS notifikāciju servisa paziņojumiem, KDV darba uzdevumiem, ienākošiem un izejošiem EDK dokumentiem. Attēlo punktam atbilstošo neatvērto ierakstu skaitu. (Sarakste); |
• | Izpildītie e-pakalpojumi – saite uz lietotāja uzsāktajiem e-pakalpojumiem (tie var būt pabeigti vai nepabeigti). Ja lietotājam ir nepabeigti e-pakalpojumi, tad punktu izceļ, un attēlo nepabeigto e-pakalpojumu skaitu ( Izpildītie e-pakalpojumi ); |
• | Maksājumi – tiek attēlots lietotāja maksājumu saraksts ( Maksājumi ); |
• | Profils /Iestatījumi – tiek attēlota autentificētā lietotāja profila forma ( Profils/Iestatījumi ); |
• | Beigt darbu – iziet no sistēmas. |
Papildus saīsne attēlo informāciju par lietotāja autentifikāciju/autorizāciju:
• | Autentifikācijas sniedzēja nosaukumu; |
• | Autentifikācijas līmenis – “Pilna piekļuve”, ja ir autentificēts ar kvalificētu autentifikācijas līdzekli, pretējā gadījumā “Ierobežota piekļuve”; |
• | Pilnvarotiem lietotājiem – pilnvarotāja vienotās reģistrācijas numurs,pilns nosaukums un teksts “pilnvarotais”; |
• | Privātpersonu deleģētiem lietotājiem – deleģējošās personas vārds,uzvārds un teksts “deleģētais”. |
 | Informācija par lietotāja autentifikāciju/autorizāciju |
Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_shortcut_list.htm
|